Berikut ini daftar lengkap peraih gelar juara Piala Dunia (World Cup) sejak 1930 sampai dengan 2014:
| Turnamen | Tuan Rumah | Juara | Skor Pertandingan | Runner Up |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | 4-2 | Argentina |
| 1934 | Italia | Italia | 2-1 (AET) | Cekoslovakia |
| 1938 | Prancis | Italia | 4-2 | Hungaria |
| 1950 | Brasil | Uruguay | 2-1 | Brasil |
| 1954 | Swiss | Jerman Barat | 3-2 | Hungaria |
| 1958 | Swedia | Brasil | 5-2 | Swedia |
| 1962 | Cili | Brasil | 3-1 | Cekoslovakia |
| 1966 | Inggris | Inggris | 4-2 (AET) | Jerman Barat |
| 1970 | Meksiko | Brasil | 4-1 | Italia |
| 1974 | Jerman Barat | Jerman Barat | 2-1 | Belanda |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3-1 (AET) | Belanda |
| 1982 | Spanyol | Italia | 3-1 | Jerman Barat |
| 1986 | Meksiko | Argentina | 3-2 | Jerman Barat |
| 1990 | Italia | Jerman Barat | 1-0 | Argentina |
| 1994 | Amerika Serikat | Brasil | 0-0 (3-2 AP*) | Italia |
| 1998 | Prancis | Prancis | 3-0 | Brasil |
| 2002 | Jepang & Korea Selatan | Brasil | 2-0 | Jerman |
| 2006 | Jerman | Italia | 1-1 (5-3 AP) | Prancis |
| 2010 | Afrika Selatan | Spanyol | 1-0 | Belanda |
| 2014 | Brasil | Jerman | 1-0 (AET) | Argentina |
Keterangan:
*AP = Adu Penalti
AET = Babak perpanjangan waktu
Berikut ini hasil berdasarkan negara peraih trofi piala dunia terbanyak :
| Tim Nasional | Final | Juara | Runner Up | Tahun Juara | Tahun Runner Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerman | 8 | 4 | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 | 1966, 1982, 1986, 2002 |
| Brasil | 7 | 5 | 2 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | 1950, 1998 |
| Italia | 6 | 4 | 2 | 1934, 1938, 1982, 2006 | 1970, 1994 |
| Argentina | 5 | 2 | 3 | 1978, 1986 | 1930, 1990, 2014 |
| Uruguay | 2 | 2 | 0 | 1930, 1950 | - |
| Prancis | 2 | 1 | 1 | 1998 | 2006 |
| Inggris | 1 | 1 | 0 | 1966 | - |
| Spanyol | 1 | 1 | 0 | 2010 | - |
| Belanda | 3 | 0 | 3 | - | 1974, 1978, 2010 |
| Cekoslovakia | 2 | 0 | 2 | - | 1934, 1962 |
| Hungaria | 2 | 0 | 2 | - | 1938, 1954 |
| Swedia | 1 | 0 | 1 | - | 1958 |
Hasil menurut konfederasi
| Konfederasi | Tampil | Juara | Runner Up |
|---|---|---|---|
| UEFA | 26 | 11 | 15 |
| CONMEBOL | 14 | 9 | 5 |
Sumber data dari www.goal.com
Unknown

Posted in: 

0 komentar:
Posting Komentar